Зарубежные страны на фоне специальной военной операции проявляют интерес к российским вертолётам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, а также оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э» и танкам Т-90М. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Наши иностранные партнёры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники», — приводит РИА Новости его слова.
Михеев подчеркнул, что иностранцы изучают официальные материалы Минобороны России и публикации в СМИ.
Су-57 | |
---|---|
Тип | малозаметный многоцелевой истребитель |
Разработчик | ОКБ П. О. Сухого |
Производитель | Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина |
Главный конструктор | А. Н. Давиденко |
Первый полёт | 29 января 2010 года |
Начало эксплуатации | 2020 год |
Статус | Серийное производство |
Эксплуатанты | ВКС России |
Годы производства | с 2019 года |
Единиц произведено | до 15 (включая прототипы) |
Стоимость программы разработки | 60 млрд рублей (~1,65 млрд долл.) |
Стоимость единицы | 2,236 млрд рублей (~30 млн долл.) |
Су-35 | |
---|---|
Тип | многоцелевой истребитель |
Разработчик | ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ имени Ю. А. Гагарина |
Главный конструктор | Симонов, Михаил Петрович |
Первый полёт | 19 февраля 2008 года |
Начало эксплуатации | 12 февраля 2014 года |
Статус | производится, эксплуатируется |
Эксплуатанты | ВКС России ВВС НОАК |
Годы производства | с 2008 года |
Единиц произведено | 124 единицы на август 2021 года |
Стоимость единицы | около 2 млрд рублей |
Базовая модель | Су-27 |
Т-90М «Прорыв» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-90М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | средний и основной танк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевая масса, т | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновочная схема | классическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик | УКБТМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Уралвагонзавод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество выпущенных, шт. | ~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные операторы | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип брони | комбинированная противоснарядная с наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твёрдости и других материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активная защита | Узлы КАЗ «Афганит» (Т-90АМ), по желанию КАЗ «Арена-Э» (Т-90МС) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая защита | «Реликт» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибр и марка пушки | 125-мм 2А46М-5 125-мм 2А82-1М |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип пушки | гладкоствольная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина ствола, калибров | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боекомплект пушки | 40 (22 в АЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность стрельбы, км | более 3000 м БПС, 5000 м ПТУР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прицелы | СУО «Калина», ТВП 3-го поколения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пулемёты | 1 × 7,62-мм ПКТМ (6П7К) с УДП (Т05БВ-1) 1 × 7,62-мм ПКТМ (6П7К) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое вооружение | «Рефлекс-М» или «Инвар» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л. с. | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость по шоссе, км/ч | 65—70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость по пересечённой местности, км/ч | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас хода по шоссе, км | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная мощность, л. с./т | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески | индивидуальная торсионная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,98 |
Зарубежных партнеров интересуют также
По его словам, зарубежных партнеров интересуют также боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" и "Орион-Э", береговые ракетные комплексы, ракетные системы Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор" ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различные средства РЭБ, в том числе комплексы борьбы с дронами.
Тяжёлая огнемётная система залпового огня «Буратино»/«Солнцепёк» | |
---|---|
Шасси | Платформа танка Т-72 |
История | |
Страна-разработчик | СССР |
Годы производства | 1987 — н. в. |
Размеры | |
Масса в боевом положении | 46 000 кг |
Длина в походном положении | 6860 мм |
Ширина в походном положении | 3460 мм |
Высота в походном положении | 2600 (оценочная) мм |
Клиренс | 470 мм |
Вооружение | |
Калибр | 220 мм |
Длина ствола | 5000 (оценочная) мм |
Количество направляющих | 24 (30) |
Дальность стрельбы минимальная | 400 м |
Дальность стрельбы максимальная | 3600 (6000 для ТОС–1А) для ТБС-М3 м=15 км м |
Площадь поражения | до 40 000 м² |
Расчёт БМ | 3 чел. |
Подвижность | |
Тип двигателя | V-12 дизельный |
Максимальная скорость по шоссе | 65 км/ч |
Запас хода по шоссе | 550 км |
Колёсная формула | гусеничное шасси |
«Панцирь-С1» | |
Основные характеристики | |
Тип: | зенитный ракетно-пушечный комплекс |
Производитель: | КБП (Тула) |
Состояние: | На вооружении |
Годы эксплуатации: | 2008 — нынешнее время |
Экипаж: | 3 человека |
Масса комплекса: | до 30 тонн (зависит от шасси) |
Время развёртывания: | < 5 минут |
Время реакции: | 4—6 с |
Боезапас: | 12 ракет 9M335/57Э6, 1400 снарядов |
Характеристики системы обнаружения | |
РЛС: | 1РС1-1 и 1РС2 |
Тип РЛС: | Двухдиапазонная трёхкоординатная |
Тип антенны: | ФАР |
Диапазон: | см/мм (канал сопровождения) и см (канал обнаружения) |
Азимут обзора (обнаружение/сопровождение): | (0—82°)/45° (360° за счёт механического поворота) |
Угол места обзора (обнаружение/сопровождение): | (0—82°)/45° |
Дальность (ЭПР 2 м²) (обнаружение/сопровождение): | 36/30 км |
Оптико-электронная система сопровождения: | есть |
Поле зрения: | 1,8° × 2,7° |
Режимы: | автоматический/ручной |
Дальность: | 18 км |
Ракетное вооружение (57Э6Е) | |
Тип: | двухступенчатая сверхзвуковая твердотопливная |
Наведение: | радиокомандное |
Скорость (максимальная / средняя на дистанции 18 км): | 1300/700 м/с |
Максимальная скорость цели: | 1000 м/с |
Дальность до цели: | 1,2—20 км |
Высотность цели: | 15 м — 15 км |
Длина: | 3,2 м |
Калибр: | 170/90 мм |
Масса (без/с ТПК): | 74,5/94 кг |
Тип БЧ: | стержневая |
Масса БЧ: | 20 кг |
Масса ВВ БЧ: | 5,5 кг |
Пушечное вооружение (2А38М) | |
Тип: | спаренный зенитный автомат |
Калибр: | 30 мм |
Эффективная максимальная дальность стрельбы: | 4 км |
Суммарная скорострельность: | 5000 выстр./мин |
Живучесть ствола: | > 8000 выстрелов |
Тип боеприпасов: | бронебойно-зажигательные |
Начальная скорость снаряда: | 960 м/с |
Масса патрона: | 842 г |
Масса снаряда: | 389 г |
Изображения на Викискладе |
«Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов
Как заявил гендиректор компании Александр Михеев, «Рособоронэкспорт» в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения, среди которых изделия для ВМФ, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и средства противодействия БПЛА, в частности снайперская винтовка Чукавина, БЛА «Орлан-30», комплексы борьбы с БЛА, боевой модуль «Баллиста», средства связи, тренажеры, новое подводное оружие, автомобильная и бронетанковая техника, передает ТАСС.