Товарооборот между Россией и КНР по итогам первых трех кварталов текущего года года вырос на 32,5% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные, экспорт из Китая в Россию увеличился на 10,3% — до $52,24 млрд.
Импорт вырос на 51,6% и составил $83,84 млрд.
Товары из России и Китая
Около 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.
Наименование товарной группы | Экспорт в 2021 г., долл. США |
---|---|
Живые животные | 23 427 |
Мясо и пищевые мясные субпродукты | 398 533 688 |
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 1 063 071 093 |
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 3 689 817 |
Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 11 533 375 |
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 36 500 |
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 319 992 |
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 5 636 264 |
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 2 273 175 |
Злаки | 108 516 102 |
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 5 847 866 |
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 530 015 029 |
Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 41 853 |
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 941 818 035 |
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 5 035 806 |
Сахар и кондитерские изделия из сахара | 6 724 736 |
Какао и продукты из него | 108 220 988 |
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 36 470 520 |
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 2 115 101 |
Разные пищевые продукты | 8 027 253 |
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 34 400 517 |
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 73 157 952 |
Табак и промышленные заменители табака | 8 312 |
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 57 317 169 |
Руды, шлак и зола | 3 639 835 941 |
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 46 251 892 847 |
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 386 025 534 |
Органические химические соединения | 192 540 126 |
Фармацевтическая продукция | 3 099 558 |
Удобрения | 889 012 627 |
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 854 433 |
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 8 564 922 |
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 4 644 535 |
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 923 181 |
Фото- и кинотовары | 2 |
Прочие химические продукты | 62 120 123 |
Пластмассы и изделия из них | 682 240 167 |
Каучук, резина и изделия из них | 245 723 602 |
Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 12 067 462 |
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 339 883 |
Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 5 940 636 |
Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 3 594 618 874 |
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 912 509 234 |
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 506 823 856 |
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 103 184 730 |
Шелк | 0 |
Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 3 530 536 |
Хлопок | 2 610 |
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 6 562 136 |
Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 158 717 |
Химические волокна | 223 767 |
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 34 767 |
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 163 |
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 33 733 |
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 272 700 |
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 54 |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 819 313 |
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 436 128 |
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 339 910 |
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 4 138 910 |
Головные уборы и их части | 284 851 |
Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 43 |
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 6 430 778 |
Керамические изделия | 4 104 160 |
Стекло и изделия из него | 2 312 465 |
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 53 600 808 |
Черные металлы | 1 054 118 288 |
Изделия из черных металлов | 59 480 686 |
Медь и изделия из нее | 1 888 233 987 |
Никель и изделия из него | 15 001 915 |
Алюминий и изделия из него | 757 797 236 |
Свинец и изделия из него | 3 438 555 |
Цинк и изделия из него | 0 |
Олово и изделия из него | 0 |
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 74 165 823 |
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 1 015 028 |
Прочие изделия из недрагоценных металлов | 311 912 |
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 1 901 745 222 |
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 215 197 489 |
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 4 378 296 |
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4 467 482 |
Суда, лодки и плавучие конструкции | 2 821 718 |
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 184 603 687 |
Часы всех видов и их части | 68 488 |
Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 183 354 |
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 5 510 156 |
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 978 227 |
Разные готовые изделия | 259 120 |
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 542 148 |
Торговля в сентябре
Положительное сальдо России за январь - сентябрь достигло $31,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в четыре раза. Только за сентябрь объем торговли двух стран составил $18,65 млрд - примерно на 3% меньше, чем в августе.
Наращивание товарооборота
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
22 октября президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявлял, что разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться.